Premium Economic Dashboard
Advanced tools for professional traders.
Live Forex Correlation Matrix
30-day rolling average · Updated daily
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | XAU/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | — | 0.87 | -0.72 | 0.81 | -0.68 | -0.54 |
| GBP/USD | 0.87 | — | -0.65 | 0.76 | -0.61 | -0.48 |
| USD/JPY | -0.72 | -0.65 | — | -0.58 | 0.73 | 0.41 |
| AUD/USD | 0.81 | 0.76 | -0.58 | — | -0.72 | -0.62 |
| USD/CAD | -0.68 | -0.61 | 0.73 | -0.72 | — | 0.38 |
| XAU/USD | -0.54 | -0.48 | 0.41 | -0.62 | 0.38 | — |
Strong positive (>0.7)
Moderate positive (0.4–0.7)
Weak / no correlation
Moderate negative
Strong negative (<-0.7)